Усл. обозн. | Наименование услуги | Цена, руб | ||||||
ОХ4а | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 1 категории сложности | 10000 | ||||||
ОХ4б | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 2 категории сложности | 15000 | ||||||
ОХ4в | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 3 категории сложности | 20000 | ||||||
ОХ4г | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области (повторное лечение) | 12000 | ||||||
ОХ5а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 800 | ||||||
ОХ5б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 500 | ||||||
ОХ6а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1300 | ||||||
ОХ6б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1000 | ||||||
ОХ7а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2000 | ||||||
ОХ7б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1900 | ||||||
ОХ8а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении менее 5 шт.) 1 шт. | 3500 | ||||||
ОХ8б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 3000 | ||||||
ОХ9а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении до 10 шт.) 1 шт. | 1000 | ||||||
ОХ9б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении более 10 шт.) 1 шт. | 800 | ||||||
ОХ10а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1500 | ||||||
ОХ10б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1200 | ||||||
ОХ11а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2500 | ||||||
ОХ11б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 2300 | ||||||
ОХ12а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 5000 | ||||||
ОХ12б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 4000 |
Назад к услугам